地址:烟台开发区衡山路1号
怡景大厦写字楼403
电话:0535-6384389
传真:0535-6380697
E-mail:yantaisanyou@163.com

中央热水机组技术参数表
时间:2010-03-03 15:32
| 锅炉型号 | 功率 (MW) | 模块数量 (级火) | 设计热效率(%) | 水容量 (L) | 燃气耗量(约) (m3/h) | 燃气压力(mmH2O) | 出水温度 (℃) | 重量(约) (kg) |
| WZK0.35-85/60-Q | 0.35 | 1 | 92% | 450 | 36.4 | 200-350 | 85 | 1200 |
| WZK0.55-85/60-Q | 0.55 | 1 | 92% | 600 | 57.1 | 200-350 | 85 | 1600 |
| WZK0.7-85/60-Q | 0.7 | 1 | 92% | 800 | 72.7 | 200-350 | 85 | 2000 |
| WZK1.1-85/60-Q | 1.1 | 2 | 92% | 1200 | 114.2 | 200-350 | 85 | 3200 |
| WZK1.4-85/60-Q | 1.4 | 2 | 92% | 1600 | 145.4 | 200-350 | 85 | 4000 |
上一篇:这是第一篇 下一篇:中央热水机组尺寸表

