当前位置:主页 > 产品展示 > 铸铁模块锅炉 > 铸铁锅炉技术参数表

铸铁锅炉技术参数表


时间:2010-04-21 15:33
锅炉型号 功率 模块数量 设计热效率 水容量 燃气管径 燃气耗量(约) 燃气压力 高限    出水温度 重量(约)
  KW 级火 % L mm m3/h mmH2O kg
CZS0.42-85/60-Q 420 1(一级火) 92% 288 DN50 43.6 200-350 90 2200
CZS0.48-85/60-Q 480 1(一级火) 92% 324 DN50 49.9 200-350 90 2475
CZS0.54-85/60-Q 540 1(一级火) 92% 360 DN50 56.1 200-350 90 2750
CZS0.6-85/60-Q 600 1(一级火) 92% 396 DN50 62.4 200-350 90 3025
CZS0.66-85/60-Q 660 1(一级火) 92% 432 DN50 68.6 200-350 90 3300
CZS0.7-85/60-Q 700 1(一级火) 92% 468 DN50 72.7 200-350 90 3575
CZS0.78-85/60-Q 780 1(一级火) 92% 504 DN50 81 200-350 90 4125
CZS0.96-85/60-Q 960 2(二级火) 92% 612 DN50*2 99.8 200-350 90 4675
CZS1.05-85/60-Q 1050 2(二级火) 92% 684 DN50*2 109.1 200-350 90 5225
CZS1.17-85/60-Q 1170 2(二级火) 92% 756 DN50*2 121.6 200-350 90 5775
CZS1.29-85/60-Q 1290 2(二级火) 92% 828 DN50*2 134 200-350 90 6325
CZS1.4-85/60-Q 1400 2(二级火) 92% 900 DN50*2 145.5 200-350 90 6875
CZS1.52-85/60-Q 1520 2(二级火) 92% 972 DN50*2 157.9 200-350 90 7425
CZS1.75-85/60-Q 1750 3(三级火) 92% 1116 DN50*3 181.8 200-350 90 8525
CZS1.98-85/60-Q 1980 3(三级火) 92% 1224 DN50*3 206.8 200-350 90 9625
CZS2.1-85/60-Q 2100 3(三级火) 92% 1332 DN50*3 218.2 200-350 90 10175
CZS2.34-85/60-Q 2340 3(三级火) 92% 1440 DN50*3 243.1 200-350 90 11275
CZS2.6-85/60-Q 2600 4(四级火) 92% 1620 DN50*4 270 200-350 90 12375
CZS2.8-85/60-Q 2800 4(四级火) 92% 1764 DN50*4 290.9 200-350 90 13475


 

锅炉型号 功率 模块数量 设计热效率 水容量 燃气管径 燃气耗量(约) 燃气压力 高限    出水温度 重量(约)
  KW 级火 % L mm m3/h mmH2O kg
CZS0.09-85/60-Q 90 1(一级火) 92% 56 DN25 9.3 200-350 90 600
CZS0.12-85/60-Q 120 1(一级火) 92% 70 DN25 12.5 200-350 90 750
CZS0.15-85/60-Q 150 1(一级火) 92% 84 DN25 15.6 200-350 90 900
CZS0.18-85/60-Q 180 1(一级火) 92% 98 DN25 18.7 200-350 90 1050
CZS0.21-85/60-Q 210 1(一级火) 92% 112 DN25 21.8 200-350 90 1200
CZS0.24-85/60-Q 240 1(一级火) 92% 126 DN25 24.9 200-350 90 1350
CZS0.27-85/60-Q 270 1(一级火) 92% 140 DN25 28 200-350 90 1500
CZS0.3-85/60-Q 300 1(一级火) 92% 154 DN25 31.2 200-350 90 1650
CZS0.33-85/60-Q 330 1(一级火) 92% 168 DN25 34.3 200-350 90 1800
CZS0.36-85/60-Q 360 1(一级火) 92% 182 DN25 37.4 200-350 90 1950

天然气热值:9000kal/m3

别墅锅炉特性描述

锅炉型号 功率 模块数量 设计热效率 水容量 燃气耗量(约) 燃气压力 高限 
出水温度
重量(约)
  KW 级火 % L m3/h mmH2O kg
CZS0.04-85/60-Q 40 1 92 14 4.2 150-350 85 120
CZS0.05-85/60-Q 50 1 92 17 5.2 150-350 85 140
CZS0.06-85/60-Q 60 1 92 22 6.2 150-350 85 170
CZS0.07-85/60-Q 70 1 92 26 7.3 150-350 85 210
CZS0.08-85/60-Q 80 1 92 29 8.2 150-350 85 240
CZS0.09-85/60-Q 90 1 92 32 9.3 150-350 85 280

 

    L W H X d1 d2 F  
锅炉型号 锅炉功率 炉体长度 炉体宽度 炉体高度 排烟口 进水 口径 出水口径 燃气阀口径 出烟口数量
CZS0.04-85/60-Q 40 420 750 900 Φ170 DN32 DN32 DN20 1
CZS0.05-85/60-Q 50 510 750 900 Φ170 DN32 DN32 DN20 1
CZS0.06-85/60-Q 60 600 750 900 Φ170 DN32 DN32 DN20 1
CZS0.07-85/60-Q 70 690 750 900 Φ170 DN32 DN32 DN20 1
CZS0.08-85/60-Q 80 780 750 900 Φ170 DN32 DN32 DN20 1
CZS0.09-85/60-Q 90 870 750 900 Φ170 DN32 DN32 DN20 1
                   

天然气热值:9000Kcal


在线咨询