地址:烟台开发区衡山路1号
怡景大厦写字楼403
电话:0535-6384389
传真:0535-6380697
E-mail:yantaisanyou@163.com

五回程冷凝锅铸铁锅炉技术参数表
时间:2010-04-21 14:40
| 型号 | 热功率 | 工作 | 最高出 | 设计热 | 水容 | 燃烧室 | 燃烧室 | 锅片数 | 运输 | 燃油 | 天然 | 液化 | 煤气 |
| 压力 | 水温度 | 效率 | 量约 | 直径 | 长度 | 重量 | Kg | 气m3 | 气m3 | m3 | |||
| ZZS0.3-0.7-95/70 | 0.3 | 0.7 | 95 | 95% | 250 | φ500 | 850 | 5 | 1000 | 25 | 32 | 11 | 68 |
| ZZS0.35-0.7-95/70 | 0.35 | 0.7 | 95 | 95% | 300 | φ500 | 1020 | 6 | 1150 | 30 | 37 | 13 | 79 |
| ZZS0.4-0.7-95/70 | 0.4 | 0.7 | 95 | 95% | 350 | φ500 | 1190 | 7 | 1260 | 34 | 42 | 14 | 91 |
| ZZS0.5-0.7-95/70 | 0.5 | 0.7 | 95 | 95% | 400 | φ500 | 1360 | 8 | 1450 | 42 | 53 | 18 | 113 |
| ZZS0.6-0.7-95/70 | 0.6 | 0.7 | 95 | 95% | 450 | φ500 | 1530 | 9 | 1620 | 51 | 63 | 21 | 136 |
| ZZS0.7-0.7-95/70 | 0.7 | 0.7 | 95 | 95% | 500 | φ500 | 1700 | 10 | 1800 | 59 | 74 | 25 | 158 |
| ZZS1.05-0.7-95/70 | 1.05 | 0.7 | 95 | 95% | 1170 | φ650 | 2210 | 13 | 3900 | 89 | 110 | 37 | 238 |
| ZZS1.4-0.7-95/70 | 1.4 | 0.7 | 95 | 95% | 1350 | φ650 | 2550 | 15 | 4500 | 118 | 147 | 50 | 317 |
| ZZS1.75-0.7-95/70 | 1.75 | 0.7 | 95 | 95% | 1530 | φ650 | 2890 | 17 | 5100 | 148 | 184 | 62 | 396 |
| ZZS2.1-0.7-95/70 | 2.1 | 0.7 | 95 | 95% | 1540 | φ900 | 2800 | 14 | 6800 | 177 | 221 | 75 | 475 |
| ZZS2.45-0.7-95/70 | 2.45 | 0.7 | 95 | 95% | 1760 | φ900 | 3200 | 16 | 7600 | 207 | 258 | 87 | 554 |
| ZZS2.8-0.7-95/70 | 2.8 | 0.7 | 95 | 95% | 1870 | φ900 | 3400 | 17 | 8000 | 236 | 295 | 100 | 634 |
| ZZS3.5-0.7-95/70 | 3.5 | 0.7 | 95 | 95% | 2090 | φ900 | 3800 | 19 | 8800 | 295 | 368 | 125 | 792 |
| ZZS4.2-0.7-95/70 | 4.2 | 0.7 | 95 | 95% | 3150 | φ1000 | 4200 | 21 | 12050 | 354 | 442 | 150 | 950 |
| ZZS5.6-0.7-95/70 | 5.6 | 0.7 | 95 | 95% | 3750 | φ1000 | 5000 | 25 | 14250 | 472 | 589 | 199 | 1267 |
上一篇:五回程冷凝铸铁锅炉尺寸表 下一篇:五回程冷凝铸铁锅炉性能特点

