地址:烟台开发区衡山路1号
怡景大厦写字楼403
电话:0535-6384389
传真:0535-6380697
E-mail:yantaisanyou@163.com

模块钢制锅炉技术参数表
时间:2010-04-21 15:00
模块钢制锅炉技术参数表
| 锅炉型号 | 功率 | 模块数量 | 设计热效率 | 水容量 | 燃气管径 | 燃气耗量(约) | 燃气压力 | 高限 出水温度 | 重量(约) |
| KW | 级火 | % | L | mm | m3/h | mmH2O | ℃ | kg | |
| CGS0.35-85/60-Q | 350 | 1(一级火) | 90% | 145 | DN25 | 37.2 | 200-350 | 90 | 600 |
| CGS0.55-85/60-Q | 550 | 1(一级火) | 90% | 210 | DN25 | 58.3 | 200-350 | 90 | 800 |
| CGS0.7-85/60-Q | 700 | 1(一级火) | 90% | 285 | DN50 | 74.3 | 200-350 | 90 | 1100 |
| CGS1.05 -85/60-Q | 1050 | 2(二级火) | 90% | 430 | DN50*2 | 111.5 | 200-350 | 90 | 1600 |
| CGS1.4-85/60-Q | 1400 | 2(二级火) | 90% | 575 | DN50*2 | 148.6 | 200-350 | 90 | 2100 |
| CGS2.1-85/60-Q | 2100 | 3(三级火) | 90% | 860 | DN50*3 | 223 | 200-350 | 90 | 3200 |
天然气热值:9000kal/m3
上一篇:模块钢制锅炉尺寸数据表 下一篇:钢制锅炉性能特点

