地址:烟台开发区衡山路1号
怡景大厦写字楼403
电话:0535-6384389
传真:0535-6380697
E-mail:yantaisanyou@163.com

模块钢制锅炉尺寸数据表
时间:2010-04-21 14:58
模块钢制锅炉尺寸数据表 单位:(mm)
| L | W | H | J | X | d1 | d2 | E | F | ||
| 锅炉型号 | 炉体长度 | 炉体宽度 | 炉体高度 | 基座间距 | 排烟口 | 进水 口径 | 出水 口径 | 大气连通管口径 | 燃气阀口径 | 出烟口数量 |
| CGS0.35-85/60-Q | 1160 | 1550 | 1900 | 1100 | Φ350 | DN80 | DN80 | DN65 | DN25 | 1 |
| CGS0.55-85/60-Q | 1510 | 1550 | 1900 | 1100 | Φ400 | DN80 | DN80 | DN65 | DN50 | 1 |
| CGS0.7-85/60-Q | 1860 | 1550 | 1900 | 1100 | Φ450 | DN100 | DN100 | DN80 | DN50 | 1 |
| CGS1.05 -85/60-Q | 2560 | 1550 | 1900 | 1100 | Φ400*2 | DN125 | DN125 | DN100 | DN50*2 | 2 |
| CGS1.4-85/60-Q | 3190 | 1550 | 1900 | 1100 | Φ450*2 | DN125 | DN125 | DN100 | DN50*2 | 2 |
| CGS2.1-85/60-Q | 5120 | 1550 | 1900 | 1100 | Φ450*3 | DN150 | DN150 | DN100 | DN50*3 | 3 |
上一篇:这是第一篇 下一篇:模块钢制锅炉技术参数表

